The 30 narrowest SUVs
SUVs ranked by body width (without mirrors), narrowest first — handy for tight streets, car parks and garages. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Width | Length | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Jimny Fourth generation 2018–present · SUV | 147.5 cm4 ft 10 in1,475 mm | 339.5 cm11 ft 2 in3,395 mm | 172.5 cm5 ft 8 in1,725 mm |
| 2 | Suzuki Ignis Second generation 2016–2026 · SUV | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm | 370 cm12 ft 2 in3,700 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm |
| 3 | Lada Niva 1977–present · Offroader | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm | 374 cm12 ft 3 in3,740 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm |
| 4 | Daihatsu Rocky A200 Daihatsu Rocky 2019–present · SUV | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 160.5 cm5 ft 3 in1,605 mm |
| 5 | Daihatsu Terios Third generation 2017–present · SUV | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 443.5 cm14 ft 7 in4,435 mm | 170.5 cm5 ft 7 in1,705 mm |
| 6 | Citroën C3 Aircross C3 Picasso-based model (Latin America) 2010–2021 · SUV | 172.3 cm5 ft 8 in1,723 mm | 427.9 cm14 ft 0 in4,279 mm | 169.7 cm5 ft 7 in1,697 mm |
| 7 | Citroën C4 Cactus 2014–2020 · SUV | 172.9 cm5 ft 8 in1,729 mm | 415.7 cm13 ft 8 in4,157 mm | 148.1 cm4 ft 10 in1,481 mm |
| 8 | Peugeot 2008 First generation 2013–2023 · SUV | 174 cm5 ft 9 in1,740 mm | 415.8 cm13 ft 8 in4,158 mm | 155.7 cm5 ft 1 in1,557 mm |
| 9 | JAC Refine S2 2015–present · SUV | 175 cm5 ft 9 in1,750 mm | 413.5 cm13 ft 7 in4,135 mm | 156.8 cm5 ft 2 in1,568 mm |
| 10 | Kia Stonic 2017–present · SUV | 176 cm5 ft 9 in1,760 mm | 414 cm13 ft 7 in4,140 mm | 152 cm5 ft 0 in1,520 mm |
| 11 | Volkswagen T-Cross 2018–present · SUV | 176 cm5 ft 9 in1,760 mm | 412.7 cm13 ft 6 in4,127 mm | 157.3 cm5 ft 2 in1,573 mm |
| 12 | Ford EcoSport Second generation 2012–2021 · SUV | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 401.7 cm13 ft 2 in4,017 mm | 165 cm5 ft 5 in1,650 mm |
| 13 | JAC Refine S3 2013–present · SUV | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 432.5 cm14 ft 2 in4,325 mm | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm |
| 14 | Mazda CX-3 2014–present · SUV | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 427.5 cm14 ft 0 in4,275 mm | 153.5 cm5 ft 0 in1,535 mm |
| 15 | Opel Crossland 2017–2024 · SUV | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 421.2 cm13 ft 10 in4,212 mm | 160.5 cm5 ft 3 in1,605 mm |
| 16 | Suzuki Fronx 2023–present · SUV | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| 17 | Suzuki SX4 Second generation 2013–2021 · SUV | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 430 cm14 ft 1 in4,300 mm | 157.5 cm5 ft 2 in1,575 mm |
| 18 | Toyota Yaris Cross XP210 2020–present · SUV | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 417.2 cm13 ft 8 in4,172 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm |
| 19 | Hyundai Venue First generation 2019–present · SUV | 177 cm5 ft 10 in1,770 mm | 404 cm13 ft 3 in4,040 mm | 156.5 cm5 ft 2 in1,565 mm |
| 20 | Mitsubishi ASX First generation 2010–present · SUV | 177 cm5 ft 10 in1,770 mm | 429.5 cm14 ft 1 in4,295 mm | 162.5 cm5 ft 4 in1,625 mm |
| 21 | Buick Encore First generation 2012–2022 · SUV | 177.5 cm5 ft 10 in1,775 mm | 428 cm14 ft 1 in4,280 mm | 164.6 cm5 ft 5 in1,646 mm |
| 22 | Hyundai Bayon First generation 2021–present · SUV | 177.5 cm5 ft 10 in1,775 mm | 418 cm13 ft 9 in4,180 mm | 149 cm4 ft 11 in1,490 mm |
| 23 | Suzuki Vitara Fourth generation 2015–present · SUV | 177.5 cm5 ft 10 in1,775 mm | 418.5 cm13 ft 9 in4,185 mm | 160 cm5 ft 3 in1,600 mm |
| 24 | Jeep Avenger 2023–present · SUV | 177.6 cm5 ft 10 in1,776 mm | 408.4 cm13 ft 5 in4,084 mm | 152.8 cm5 ft 0 in1,528 mm |
| 25 | SEAT Arona 2017–present · SUV | 178 cm5 ft 10 in1,780 mm | 413.8 cm13 ft 7 in4,138 mm | 155.2 cm5 ft 1 in1,552 mm |
| 26 | FIAT 500X 2014–2024 · SUV | 178.6 cm5 ft 10 in1,786 mm | 424.8 cm13 ft 11 in4,248 mm | 160 cm5 ft 3 in1,600 mm |
| 27 | DS 3 Second generation 2018–present · SUV | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 412 cm13 ft 6 in4,120 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| 28 | Honda HR-V third generation 2021–present · SUV | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 435.5 cm14 ft 3 in4,355 mm | 158.2 cm5 ft 2 in1,582 mm |
| 29 | Hyundai Creta Second generation 2019–2021 · SUV | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 430 cm14 ft 1 in4,300 mm | — |
| 30 | Renault Symbioz 2024–present · SUV | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 441 cm14 ft 6 in4,410 mm | 157 cm5 ft 2 in1,570 mm |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Widest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsSmallest carsLongest carsNarrowest carsWidest carsTallest carsLowest carsCars that fit a UK parking bay comfortablyCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsNarrowest MPVs and people carriersLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLongest saloonsLargest pick-up trucksCars with the longest wheelbaseCars with the largest bootLargest boot with seats foldedLightest carsHeaviest SUVs