The 30 longest saloons
The longest saloons (sedans) in our guide. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentley Mulsanne 2010 Bentley Mulsanne 2010–2020 · Sedan | 557.5 cm18 ft 3 in5,575 mm | 192.6 cm6 ft 4 in1,926 mm | 152.1 cm5 ft 0 in1,521 mm |
| 2 | Rolls-Royce Ghost Second generation 2020–present · Sedan | 554.5 cm18 ft 2 in5,545 mm | 197.9 cm6 ft 6 in1,979 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| 3 | BMW 7 Series BMW 7 Series / i7 (G70) 2022–present · Sedan | 539.1 cm17 ft 8 in5,391 mm | 195 cm6 ft 5 in1,950 mm | 154.4 cm5 ft 1 in1,544 mm |
| 4 | Genesis G90 Second generation 2021–present · Sedan | 527.5 cm17 ft 4 in5,275 mm | 193 cm6 ft 4 in1,930 mm | 149 cm4 ft 11 in1,490 mm |
| 5 | Lexus LS Fifth generation 2017–present · Sedan | 523.5 cm17 ft 2 in5,235 mm | 190 cm6 ft 3 in1,900 mm | 145 cm4 ft 9 in1,450 mm |
| 6 | Cadillac CT6 First generation 2016–2023 · Sedan | 518.4 cm17 ft 0 in5,184 mm | 188 cm6 ft 2 in1,880 mm | 147.3 cm4 ft 10 in1,473 mm |
| 7 | Mercedes-Benz S-Class Mercedes-Benz S (W223) 2020–present · Sedan | 517.9 cm17 ft 0 in5,179 mm | 195.4 cm6 ft 5 in1,954 mm | 150.3 cm4 ft 11 in1,503 mm |
| 8 | Audi A8 Fourth generation (D5/4N) 2017–2026 · Sedan | 517.2 cm17 ft 0 in5,172 mm | 194.5 cm6 ft 5 in1,945 mm | 148.5 cm4 ft 10 in1,485 mm |
| 9 | Ford Taurus SHO Fourth generation 2009–2019 · Sedan | 515.4 cm16 ft 11 in5,154 mm | 193.5 cm6 ft 4 in1,935 mm | 154.2 cm5 ft 1 in1,542 mm |
| 10 | Hongqi H9 First generation 2020–present · Sedan | 513.7 cm16 ft 10 in5,137 mm | 190.4 cm6 ft 3 in1,904 mm | 149.3 cm4 ft 11 in1,493 mm |
| 11 | Jaguar XJ X351 2009–2019 · Sedan | 513 cm16 ft 10 in5,130 mm | 189.9 cm6 ft 3 in1,899 mm | 146.1 cm4 ft 10 in1,461 mm |
| 12 | Cadillac XTS 2012–2019 · Sedan | 512.8 cm16 ft 10 in5,128 mm | 185.2 cm6 ft 1 in1,852 mm | 150.1 cm4 ft 11 in1,501 mm |
| 13 | Lincoln Continental Tenth generation 2016–2020 · Sedan | 511.6 cm16 ft 9 in5,116 mm | 191.3 cm6 ft 3 in1,913 mm | 148.6 cm4 ft 11 in1,486 mm |
| 14 | Chevrolet Impala Tenth generation 2013–2020 · Sedan | 511.3 cm16 ft 9 in5,113 mm | 185.4 cm6 ft 1 in1,854 mm | 149.6 cm4 ft 11 in1,496 mm |
| 15 | NIO ET7 2022–present · Sedan | 510.1 cm16 ft 9 in5,101 mm | 198.7 cm6 ft 6 in1,987 mm | 150.5 cm4 ft 11 in1,505 mm |
| 16 | Dodge Charger Daytona Fourth generation (LD) 2015–2023 · Sedan | 510 cm16 ft 9 in5,100 mm | 190.5 cm6 ft 3 in1,905 mm | 147.8 cm4 ft 10 in1,478 mm |
| 17 | Dodge Charger 2006 Seventh generation (LD) 2010–2023 · Sedan | 508.4 cm16 ft 8 in5,084 mm | 190.5 cm6 ft 3 in1,905 mm | 148.5 cm4 ft 10 in1,485 mm |
| 18 | BMW 5 Series G60 BMW 5 Series 2023–present · Sedan | 506 cm16 ft 7 in5,060 mm | 190 cm6 ft 3 in1,900 mm | 151.5 cm5 ft 0 in1,515 mm |
| 19 | Chrysler 300 Second generation (LD) 2010–2023 · Sedan | 504.4 cm16 ft 7 in5,044 mm | 190.8 cm6 ft 3 in1,908 mm | 148.3 cm4 ft 10 in1,483 mm |
| 20 | Aston Martin Rapide 2010–2020 · Sedan | 501.9 cm16 ft 6 in5,019 mm | 192.8 cm6 ft 4 in1,928 mm | 135.9 cm4 ft 6 in1,359 mm |
| 21 | Buick LaCrosse Third generation 2017–2023 · Sedan | 501.7 cm16 ft 6 in5,017 mm | 186.6 cm6 ft 1 in1,866 mm | 146 cm4 ft 9 in1,460 mm |
| 22 | Kia K8 2021–present · Sedan | 501.5 cm16 ft 5 in5,015 mm | 187.5 cm6 ft 2 in1,875 mm | 145.5 cm4 ft 9 in1,455 mm |
| 23 | Audi A6 Sixth generation (C9) 2025–present · Sedan | 499.9 cm16 ft 5 in4,999 mm | 187.5 cm6 ft 2 in1,875 mm | 147.2 cm4 ft 10 in1,472 mm |
| 24 | Xiaomi SU7 2023–2026 · Sedan | 499.7 cm16 ft 5 in4,997 mm | 196.3 cm6 ft 5 in1,963 mm | — |
| 25 | Genesis G80 Second generation 2020–present · Sedan | 499.5 cm16 ft 5 in4,995 mm | 192.5 cm6 ft 4 in1,925 mm | 146.5 cm4 ft 10 in1,465 mm |
| 26 | Audi e-tron GT 2020–present · Sedan | 499 cm16 ft 4 in4,990 mm | 196 cm6 ft 5 in1,960 mm | 141 cm4 ft 8 in1,410 mm |
| 27 | Mercedes-Benz CLS C257 2018–2023 · Sedan | 498.8 cm16 ft 4 in4,988 mm | 189 cm6 ft 2 in1,890 mm | 143.5 cm4 ft 8 in1,435 mm |
| 28 | Acura RLX 2012–2020 · Sedan | 498.2 cm16 ft 4 in4,982 mm | 189 cm6 ft 2 in1,890 mm | 146.5 cm4 ft 10 in1,465 mm |
| 29 | BYD Seal 07 First generation 2023–present · Sedan | 498 cm16 ft 4 in4,980 mm | 189 cm6 ft 2 in1,890 mm | 149.5 cm4 ft 11 in1,495 mm |
| 30 | Toyota Avalon Fifth generation 2018–2022 · Sedan | 497.8 cm16 ft 4 in4,978 mm | 184.9 cm6 ft 1 in1,849 mm | 143.5 cm4 ft 8 in1,435 mm |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Narrowest SUVsWidest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsSmallest carsLongest carsNarrowest carsWidest carsTallest carsLowest carsCars that fit a UK parking bay comfortablyCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsNarrowest MPVs and people carriersLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLargest pick-up trucksCars with the longest wheelbaseCars with the largest bootLargest boot with seats foldedLightest carsHeaviest SUVs