The 30 lightest cars
Cars ranked by kerb weight, lightest first. Weights are measured differently by different sources (with or without driver), so treat small gaps as approximate. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Kerb weight | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aixam City 2007–present · 3-door hatchback | 350 kg | 280 cm9 ft 2 in2,800 mm | 150 cm4 ft 11 in1,500 mm |
| 2 | Lada Niva 1977–present · Offroader | 522 kg | 374 cm12 ft 3 in3,740 mm | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm |
| 3 | Suzuki Carry Maruti Suzuki Omni 1984–2019 · Van | 785 kg | 337 cm11 ft 1 in3,370 mm | 141 cm4 ft 8 in1,410 mm |
| 4 | Suzuki Celerio Second generation (FE) 2014–2021 · 5-door hatchback | 785 kg | 360 cm11 ft 10 in3,600 mm | 160 cm5 ft 3 in1,600 mm |
| 5 | KTM X-Bow 2008–present · Car | 790 kg | 373.8 cm12 ft 3 in3,738 mm | 191.5 cm6 ft 3 in1,915 mm |
| 6 | Volkswagen Up 2011–2023 · 5-door hatchback | 818 kg | 360 cm11 ft 10 in3,600 mm | 164.1 cm5 ft 5 in1,641 mm |
| 7 | Peugeot 108 2014–2022 · 5-door hatchback | 840 kg | 347.5 cm11 ft 5 in3,475 mm | 161.5 cm5 ft 4 in1,615 mm |
| 8 | Suzuki Swift Third generation 2016–2023 · 5-door hatchback | 840 kg | 389 cm12 ft 9 in3,890 mm | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm |
| 9 | Kia Picanto Third generation 2017–present · 5-door hatchback | 860 kg | 359.5 cm11 ft 10 in3,595 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm |
| 10 | FIAT 500 312 2007–2024 · 3-door hatchback | 865 kg | 354.6 cm11 ft 8 in3,546 mm | 162.7 cm5 ft 4 in1,627 mm |
| 11 | Suzuki Baleno 2015 First generation 2015–2022 · 5-door hatchback | 865 kg | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 174.5 cm5 ft 9 in1,745 mm |
| 12 | Suzuki Ignis Second generation 2016–2026 · SUV | 865 kg | 370 cm12 ft 2 in3,700 mm | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm |
| 13 | Lotus Elise Series 3 2011–2021 · Roadster | 866 kg | 382.4 cm12 ft 7 in3,824 mm | 171.9 cm5 ft 8 in1,719 mm |
| 14 | smart Fortwo 2014–2019 · 3-door hatchback | 880 kg | 269.5 cm8 ft 10 in2,695 mm | 166.3 cm5 ft 5 in1,663 mm |
| 15 | smart Fortwo 2014–2019 · Cabriolet | 880 kg | 269.5 cm8 ft 10 in2,695 mm | 166.3 cm5 ft 5 in1,663 mm |
| 16 | Hyundai i10 Third generation 2019–present · 5-door hatchback | 921 kg | 367 cm12 ft 0 in3,670 mm | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm |
| 17 | Hyundai i10 Third generation 2019–2020 · Sedan | 921 kg | 381.5 cm12 ft 6 in3,815 mm | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm |
| 18 | Opel Karl 2015–2019 · 5-door hatchback | 939 kg | 367.5 cm12 ft 1 in3,675 mm | 169.8 cm5 ft 7 in1,698 mm |
| 19 | Alfa Romeo 4C 2013–2019 · Coupe | 940 kg | 398.9 cm13 ft 1 in3,989 mm | 209 cm6 ft 10 in2,090 mm |
| 20 | Citroën C4 Cactus 2014–2020 · 5-door hatchback | 965 kg | 415.7 cm13 ft 8 in4,157 mm | 172.9 cm5 ft 8 in1,729 mm |
| 21 | Citroën C4 Cactus 2014–2020 · SUV | 965 kg | 415.7 cm13 ft 8 in4,157 mm | 172.9 cm5 ft 8 in1,729 mm |
| 22 | Suzuki Fronx 2023–present · SUV | 965 kg | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm |
| 23 | Daihatsu Rocky A200 Daihatsu Rocky 2019–present · SUV | 970 kg | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm |
| 24 | Toyota Vitz Third generation (XP130) 2010–2019 · 5-door hatchback | 970 kg | 388.5 cm12 ft 9 in3,885 mm | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm |
| 25 | DS 3 First generation 2009–2019 · 3-door hatchback | 974 kg | 394.8 cm12 ft 11 in3,948 mm | 171.5 cm5 ft 8 in1,715 mm |
| 26 | Peugeot 208 First generation 2012–2019 · 3-door hatchback | 975 kg | 396.2 cm13 ft 0 in3,962 mm | 173.9 cm5 ft 8 in1,739 mm |
| 27 | Peugeot 208 First generation 2012–2019 · 5-door hatchback | 975 kg | 396.2 cm13 ft 0 in3,962 mm | 173.9 cm5 ft 8 in1,739 mm |
| 28 | Renault Clio Clio IV 2012–2020 · Estate | 980 kg | 406.2 cm13 ft 4 in4,062 mm | 173.2 cm5 ft 8 in1,732 mm |
| 29 | Mazda MX-5 ND 2015–present · Car | 990 kg | 391.5 cm12 ft 10 in3,915 mm | 173 cm5 ft 8 in1,730 mm |
| 30 | Toyota Yaris XP150 2013–present · Sedan | 1,010 kg | 411.5 cm13 ft 6 in4,115 mm | 170 cm5 ft 7 in1,700 mm |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Narrowest SUVsWidest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsSmallest carsLongest carsNarrowest carsWidest carsTallest carsLowest carsCars that fit a UK parking bay comfortablyCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsNarrowest MPVs and people carriersLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLongest saloonsLargest pick-up trucksCars with the longest wheelbaseCars with the largest bootLargest boot with seats foldedHeaviest SUVs