The 30 smallest cars
The shortest cars on sale since 2015, ranked by overall length. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobilize Duo 2024–2025 · Coupe | 243 cm8 ft 0 in2,430 mm | 130 cm4 ft 3 in1,300 mm | 146 cm4 ft 9 in1,460 mm |
| 2 | smart Fortwo 2014–2019 · 3-door hatchback | 269.5 cm8 ft 10 in2,695 mm | 166.3 cm5 ft 5 in1,663 mm | 155.5 cm5 ft 1 in1,555 mm |
| 3 | smart Fortwo 2014–2019 · Cabriolet | 269.5 cm8 ft 10 in2,695 mm | 166.3 cm5 ft 5 in1,663 mm | 155.5 cm5 ft 1 in1,555 mm |
| 4 | Aixam City 2007–present · 3-door hatchback | 280 cm9 ft 2 in2,800 mm | 150 cm4 ft 11 in1,500 mm | 148 cm4 ft 10 in1,480 mm |
| 5 | Suzuki Carry Maruti Suzuki Omni 1984–2019 · Van | 337 cm11 ft 1 in3,370 mm | 141 cm4 ft 8 in1,410 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm |
| 6 | Suzuki Jimny Fourth generation 2018–present · SUV | 339.5 cm11 ft 2 in3,395 mm | 147.5 cm4 ft 10 in1,475 mm | 172.5 cm5 ft 8 in1,725 mm |
| 7 | Toyota Aygo Second generation 2014–2022 · 5-door hatchback | 345.5 cm11 ft 4 in3,455 mm | 161.5 cm5 ft 4 in1,615 mm | 146 cm4 ft 9 in1,460 mm |
| 8 | Citroën C1 Second generation (AB40) 2014–2022 · 5-door hatchback | 347 cm11 ft 5 in3,470 mm | 162 cm5 ft 4 in1,620 mm | 146.8 cm4 ft 10 in1,468 mm |
| 9 | Peugeot 108 2014–2022 · 5-door hatchback | 347.5 cm11 ft 5 in3,475 mm | 161.5 cm5 ft 4 in1,615 mm | 146 cm4 ft 9 in1,460 mm |
| 10 | smart Forfour Second generation (W453) 2014–2019 · 5-door hatchback | 349.5 cm11 ft 6 in3,495 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| 11 | FIAT 500 312 2007–2024 · 3-door hatchback | 354.6 cm11 ft 8 in3,546 mm | 162.7 cm5 ft 4 in1,627 mm | 148.8 cm4 ft 11 in1,488 mm |
| 12 | Kia Picanto Third generation 2017–present · 5-door hatchback | 359.5 cm11 ft 10 in3,595 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm | 148.5 cm4 ft 10 in1,485 mm |
| 13 | Suzuki Celerio Second generation (FE) 2014–2021 · 5-door hatchback | 360 cm11 ft 10 in3,600 mm | 160 cm5 ft 3 in1,600 mm | 154 cm5 ft 1 in1,540 mm |
| 14 | Volkswagen Up 2011–2023 · 5-door hatchback | 360 cm11 ft 10 in3,600 mm | 164.1 cm5 ft 5 in1,641 mm | 150.4 cm4 ft 11 in1,504 mm |
| 15 | Leapmotor T03 2020–2026 · 5-door hatchback | 362 cm11 ft 11 in3,620 mm | 165.2 cm5 ft 5 in1,652 mm | 157.7 cm5 ft 2 in1,577 mm |
| 16 | FIAT 500e 2020–present · 3-door hatchback | 363.2 cm11 ft 11 in3,632 mm | 168.3 cm5 ft 6 in1,683 mm | 152.7 cm5 ft 0 in1,527 mm |
| 17 | Chevrolet Spark Fourth generation 2015–2022 · 5-door hatchback | 363.6 cm11 ft 11 in3,636 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm | 148.3 cm4 ft 10 in1,483 mm |
| 18 | Hyundai i10 Third generation 2019–present · 5-door hatchback | 367 cm12 ft 0 in3,670 mm | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm | 148 cm4 ft 10 in1,480 mm |
| 19 | Opel Karl 2015–2019 · 5-door hatchback | 367.5 cm12 ft 1 in3,675 mm | 169.8 cm5 ft 7 in1,698 mm | 147.6 cm4 ft 10 in1,476 mm |
| 20 | Opel Adam 2012–2019 · 3-door hatchback | 369.8 cm12 ft 2 in3,698 mm | 172 cm5 ft 8 in1,720 mm | 148.4 cm4 ft 10 in1,484 mm |
| 21 | Suzuki Ignis Second generation 2016–2026 · SUV | 370 cm12 ft 2 in3,700 mm | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm |
| 22 | Dacia Spring First generation 2021–2026 · 5-door hatchback | 373.4 cm12 ft 3 in3,734 mm | 158.3 cm5 ft 2 in1,583 mm | 151.9 cm5 ft 0 in1,519 mm |
| 23 | KTM X-Bow 2008–present · Car | 373.8 cm12 ft 3 in3,738 mm | 191.5 cm6 ft 3 in1,915 mm | 120.2 cm3 ft 11 in1,202 mm |
| 24 | Lada Niva 1977–present · Offroader | 374 cm12 ft 3 in3,740 mm | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm |
| 25 | Toyota Aygo X 2022–present · 5-door hatchback | 377.6 cm12 ft 5 in3,776 mm | 174 cm5 ft 9 in1,740 mm | 152.5 cm5 ft 0 in1,525 mm |
| 26 | Renault Twingo E-Tech 2026–present · 5-door hatchback | 378.9 cm12 ft 5 in3,789 mm | 172 cm5 ft 8 in1,720 mm | 149.1 cm4 ft 11 in1,491 mm |
| 27 | Volkswagen Fox 2003–2021 · 3-door hatchback | 380.5 cm12 ft 6 in3,805 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm | 154.5 cm5 ft 1 in1,545 mm |
| 28 | Hyundai i10 Third generation 2019–2020 · Sedan | 381.5 cm12 ft 6 in3,815 mm | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm | 152 cm5 ft 0 in1,520 mm |
| 29 | MINI Hatch Third generation 2013–2024 · 5-door hatchback | 382.1 cm12 ft 6 in3,821 mm | 172.7 cm5 ft 8 in1,727 mm | 141.4 cm4 ft 8 in1,414 mm |
| 30 | MINI Hatch Third generation 2013–2024 · Cabriolet | 382.1 cm12 ft 6 in3,821 mm | 172.7 cm5 ft 8 in1,727 mm | 141.4 cm4 ft 8 in1,414 mm |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Narrowest SUVsWidest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsLongest carsNarrowest carsWidest carsTallest carsLowest carsCars that fit a UK parking bay comfortablyCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsNarrowest MPVs and people carriersLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLongest saloonsLargest pick-up trucksCars with the longest wheelbaseCars with the largest bootLargest boot with seats foldedLightest carsHeaviest SUVs