The narrowest MPVs and people carriers
MPVs, minivans and people carriers ranked by body width — useful if you need seats but have a narrow drive or garage. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Width | Length | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Carry Maruti Suzuki Omni 1984–2019 · Van | 141 cm4 ft 8 in1,410 mm | 337 cm11 ft 1 in3,370 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm |
| 2 | Nissan NV200 2009–present · Minivan | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 440 cm14 ft 5 in4,400 mm | 185.5 cm6 ft 1 in1,855 mm |
| 3 | Toyota HiAce Fifth generation 2004–2019 · Van | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 469.5 cm15 ft 5 in4,695 mm | 198 cm6 ft 6 in1,980 mm |
| 4 | BYD M3 2014–present · Van | 172 cm5 ft 8 in1,720 mm | 446 cm14 ft 8 in4,460 mm | 187.5 cm6 ft 2 in1,875 mm |
| 5 | Toyota Avanza Third generation 2021–present · Minivan | 173 cm5 ft 8 in1,730 mm | 439.5 cm14 ft 5 in4,395 mm | 166.5 cm5 ft 6 in1,665 mm |
| 6 | Dacia Dokker 2012–2021 · Minivan | 175.1 cm5 ft 9 in1,751 mm | 436.3 cm14 ft 4 in4,363 mm | 181.4 cm5 ft 11 in1,814 mm |
| 7 | Renault Express 2020 Renault Express 2021–present · Van | 177.5 cm5 ft 10 in1,775 mm | 439.3 cm14 ft 5 in4,393 mm | 181.1 cm5 ft 11 in1,811 mm |
| 8 | Dacia Jogger 2021–present · Minivan | 178.4 cm5 ft 10 in1,784 mm | 454.7 cm14 ft 11 in4,547 mm | 163.2 cm5 ft 4 in1,632 mm |
| 9 | Ford Transit Courier Second generation 2023–present · Minivan | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 434 cm14 ft 3 in4,340 mm | 183 cm6 ft 0 in1,830 mm |
| 10 | Ford Transit Courier First generation 2014–2023 · Van | 179.6 cm5 ft 11 in1,796 mm | 416 cm13 ft 8 in4,160 mm | 174.7 cm5 ft 9 in1,747 mm |
| 11 | Kia Carens Fourth generation 2021–present · Minivan | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | 454 cm14 ft 11 in4,540 mm | — |
| 12 | Opel Zafira Zafira C/Zafira Tourer 2011–2019 · Minivan | 182 cm6 ft 0 in1,820 mm | 466 cm15 ft 3 in4,660 mm | 169 cm5 ft 7 in1,690 mm |
| 13 | BMW 2 Series Active Tourer Second generation 2021–present · Minivan | 182.4 cm6 ft 0 in1,824 mm | 438.6 cm14 ft 5 in4,386 mm | 157.6 cm5 ft 2 in1,576 mm |
| 14 | Ford C-Max Second generation 2010–2019 · Minivan | 182.8 cm6 ft 0 in1,828 mm | 438 cm14 ft 4 in4,380 mm | 162.6 cm5 ft 4 in1,626 mm |
| 15 | Volkswagen Touran Second generation 2015–2026 · Minivan | 182.9 cm6 ft 0 in1,829 mm | 452.7 cm14 ft 10 in4,527 mm | 167.4 cm5 ft 6 in1,674 mm |
| 16 | Citroën Berlingo Third generation 2018–present · Van | 184.8 cm6 ft 1 in1,848 mm | 440.3 cm14 ft 5 in4,403 mm | 179.6 cm5 ft 11 in1,796 mm |
| 17 | Toyota Alphard Third generation 2015–2023 · Minivan | 185 cm6 ft 1 in1,850 mm | 491.5 cm16 ft 2 in4,915 mm | 188 cm6 ft 2 in1,880 mm |
| 18 | Volkswagen Caddy Fourth generation 2020–present · Van | 185.5 cm6 ft 1 in1,855 mm | 450 cm14 ft 9 in4,500 mm | 179.8 cm5 ft 11 in1,798 mm |
| 19 | Mercedes-Benz Citan Second generation 2021–2026 · Van | 185.9 cm6 ft 1 in1,859 mm | 449.8 cm14 ft 9 in4,498 mm | 185.2 cm6 ft 1 in1,852 mm |
| 20 | Renault Scénic Scénic IV 2016–2022 · Minivan | 186.5 cm6 ft 1 in1,865 mm | 440.6 cm14 ft 5 in4,406 mm | 165.3 cm5 ft 5 in1,653 mm |
| 21 | Renault Espace Espace V 2015–2023 · Minivan | 188.8 cm6 ft 2 in1,888 mm | 487.8 cm16 ft 0 in4,878 mm | 167.5 cm5 ft 6 in1,675 mm |
| 22 | JAC Refine RF8 2024–present · Minivan | 189.5 cm6 ft 3 in1,895 mm | 521.5 cm17 ft 1 in5,215 mm | 183 cm6 ft 0 in1,830 mm |
| 23 | Kia PV5 2025–present · Van | 189.5 cm6 ft 3 in1,895 mm | 469.5 cm15 ft 5 in4,695 mm | 190.5 cm6 ft 3 in1,905 mm |
| 24 | SsangYong Rodius Second generation 2012–2019 · Minivan | 191.5 cm6 ft 3 in1,915 mm | 513 cm16 ft 10 in5,130 mm | 185 cm6 ft 1 in1,850 mm |
| 25 | Ford Galaxy Third generation (Mk IV) 2015–2023 · Minivan | 191.6 cm6 ft 3 in1,916 mm | 485.3 cm15 ft 11 in4,853 mm | 181.1 cm5 ft 11 in1,811 mm |
| 26 | Ford S-Max Second generation 2015–2023 · Minivan | 191.6 cm6 ft 3 in1,916 mm | 479.6 cm15 ft 9 in4,796 mm | 165.5 cm5 ft 5 in1,655 mm |
| 27 | Renault Kangoo Third generation 2020–present · Van | 191.9 cm6 ft 4 in1,919 mm | 448.6 cm14 ft 9 in4,486 mm | 183.8 cm6 ft 0 in1,838 mm |
| 28 | Citroën Jumpy Third generation (2016) 2015–2016 · Van | 192 cm6 ft 4 in1,920 mm | 460.9 cm15 ft 1 in4,609 mm | — |
| 29 | Hyundai Starex Second generation (TQ) 2007–2021 · Van | 192 cm6 ft 4 in1,920 mm | 512.5 cm16 ft 10 in5,125 mm | 192.5 cm6 ft 4 in1,925 mm |
| 30 | Volkswagen Sharan Second generation 2010–2022 · Minivan | 192.4 cm6 ft 4 in1,924 mm | 485 cm15 ft 11 in4,850 mm | 172 cm5 ft 8 in1,720 mm |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Narrowest SUVsWidest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsSmallest carsLongest carsNarrowest carsWidest carsTallest carsLowest carsCars that fit a UK parking bay comfortablyCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLongest saloonsLargest pick-up trucksCars with the longest wheelbaseCars with the largest bootLargest boot with seats foldedLightest carsHeaviest SUVs