The biggest cars that still fit a UK parking bay comfortably
A UK standard parking bay is 4.8 × 2.4 m. These are the largest cars that fit with at least 30 cm spare in length and 20 cm each side (mirrors included) for opening doors. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla E210 2018–2019 · Sedan | 449.5 cm14 ft 9 in4,495 mm | 174.5 cm5 ft 9 in1,745 mm | 142 cm4 ft 8 in1,420 mm |
| 2 | Toyota Corolla E210 2018–2019 · Estate | 449.5 cm14 ft 9 in4,495 mm | 174.5 cm5 ft 9 in1,745 mm | 142 cm4 ft 8 in1,420 mm |
| 3 | Nissan Leaf Second generation 2017–2025 · 5-door hatchback | 449 cm14 ft 9 in4,490 mm | 178.8 cm5 ft 10 in1,788 mm | 153 cm5 ft 0 in1,530 mm |
| 4 | Škoda Rapid 2012 Škoda Rapid (NH1/2/3) 2012–2019 · 5-door hatchback | 448.3 cm14 ft 8 in4,483 mm | 170.6 cm5 ft 7 in1,706 mm | 146.1 cm4 ft 10 in1,461 mm |
| 5 | Subaru Crosstrek Third generation 2022–present · SUV | 448 cm14 ft 8 in4,480 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | 157.5 cm5 ft 2 in1,575 mm |
| 6 | Subaru Impreza Sixth generation 2023–present · 5-door hatchback | 447.5 cm14 ft 8 in4,475 mm | 178.1 cm5 ft 10 in1,781 mm | 148.1 cm4 ft 10 in1,481 mm |
| 7 | BYD M3 2014–present · Van | 446 cm14 ft 8 in4,460 mm | 172 cm5 ft 8 in1,720 mm | 187.5 cm6 ft 2 in1,875 mm |
| 8 | Citroën C-Elysée 2012–2022 · Sedan | 444.2 cm14 ft 7 in4,442 mm | 174.8 cm5 ft 9 in1,748 mm | 144.6 cm4 ft 9 in1,446 mm |
| 9 | Honda City Sixth generation 2013–2023 · Sedan | 444.2 cm14 ft 7 in4,442 mm | 169.4 cm5 ft 7 in1,694 mm | 147.7 cm4 ft 10 in1,477 mm |
| 10 | Daihatsu Terios Third generation 2017–present · SUV | 443.5 cm14 ft 7 in4,435 mm | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 170.5 cm5 ft 7 in1,705 mm |
| 11 | BMW 2 Series F22 BMW 2 Series 2013–2021 · Cabriolet | 443.2 cm14 ft 6 in4,432 mm | 177.4 cm5 ft 10 in1,774 mm | 141.8 cm4 ft 8 in1,418 mm |
| 12 | Audi A3 Third generation 2012–2020 · Cabriolet | 442.3 cm14 ft 6 in4,423 mm | 179.3 cm5 ft 11 in1,793 mm | 140.9 cm4 ft 7 in1,409 mm |
| 13 | Mercedes-Benz A-Class W177 2018–present · 5-door hatchback | 441.9 cm14 ft 6 in4,419 mm | 179.6 cm5 ft 11 in1,796 mm | 144 cm4 ft 9 in1,440 mm |
| 14 | Mercedes-Benz A-Class W177 2018–present · Sedan | 441.9 cm14 ft 6 in4,419 mm | 179.6 cm5 ft 11 in1,796 mm | 144 cm4 ft 9 in1,440 mm |
| 15 | Mercedes-Benz B-Class Third generation 2018–2026 · Estate | 441.9 cm14 ft 6 in4,419 mm | 179.6 cm5 ft 11 in1,796 mm | 156.2 cm5 ft 1 in1,562 mm |
| 16 | Lada Vesta 2015–present · Estate | 441 cm14 ft 6 in4,410 mm | 176.4 cm5 ft 9 in1,764 mm | 149.7 cm4 ft 11 in1,497 mm |
| 17 | Renault Symbioz 2024–present · SUV | 441 cm14 ft 6 in4,410 mm | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 157 cm5 ft 2 in1,570 mm |
| 18 | Sehol X4 2020–present · SUV | 441 cm14 ft 6 in4,410 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm |
| 19 | Toyota Vios Fourth generation 2022–present · Sedan | 441 cm14 ft 6 in4,410 mm | 174 cm5 ft 9 in1,740 mm | 148 cm4 ft 10 in1,480 mm |
| 20 | Honda Fit Shuttle Second generation 2015–2022 · 5-door hatchback | 440 cm14 ft 5 in4,400 mm | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 154.5 cm5 ft 1 in1,545 mm |
| 21 | Nissan NV200 2009–present · Minivan | 440 cm14 ft 5 in4,400 mm | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 185.5 cm6 ft 1 in1,855 mm |
| 22 | Mazda MX-30 2020–present · SUV | 439.5 cm14 ft 5 in4,395 mm | 179.5 cm5 ft 11 in1,795 mm | 157 cm5 ft 2 in1,570 mm |
| 23 | Toyota Avanza Third generation 2021–present · Minivan | 439.5 cm14 ft 5 in4,395 mm | 173 cm5 ft 8 in1,730 mm | 166.5 cm5 ft 6 in1,665 mm |
| 24 | Renault Express 2020 Renault Express 2021–present · Van | 439.3 cm14 ft 5 in4,393 mm | 177.5 cm5 ft 10 in1,775 mm | 181.1 cm5 ft 11 in1,811 mm |
| 25 | Opel Frontera 2024 Opel Frontera 2024–present · SUV | 438.5 cm14 ft 5 in4,385 mm | 179.5 cm5 ft 11 in1,795 mm | — |
| 26 | Kia Seltos First generation 2019–present · SUV | 437 cm14 ft 4 in4,370 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | — |
| 27 | Toyota Corolla E210 2018–present · 5-door hatchback | 437 cm14 ft 4 in4,370 mm | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 146 cm4 ft 9 in1,460 mm |
| 28 | SEAT León 2020–present · 5-door hatchback | 436.8 cm14 ft 4 in4,368 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | 145.6 cm4 ft 9 in1,456 mm |
| 29 | SEAT León 2020–present · Estate | 436.8 cm14 ft 4 in4,368 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | 145.6 cm4 ft 9 in1,456 mm |
| 30 | Nissan Kicks Second generation 2024–present · SUV | 436.5 cm14 ft 4 in4,365 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | — |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Narrowest SUVsWidest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsSmallest carsLongest carsNarrowest carsWidest carsTallest carsLowest carsCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsNarrowest MPVs and people carriersLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLongest saloonsLargest pick-up trucksCars with the longest wheelbaseCars with the largest bootLargest boot with seats foldedLightest carsHeaviest SUVs