The 30 narrowest cars
Cars ranked by body width, narrowest first. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Width | Length | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobilize Duo 2024–2025 · Coupe | 130 cm4 ft 3 in1,300 mm | 243 cm8 ft 0 in2,430 mm | 146 cm4 ft 9 in1,460 mm |
| 2 | Suzuki Carry Maruti Suzuki Omni 1984–2019 · Van | 141 cm4 ft 8 in1,410 mm | 337 cm11 ft 1 in3,370 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm |
| 3 | Suzuki Jimny Fourth generation 2018–present · SUV | 147.5 cm4 ft 10 in1,475 mm | 339.5 cm11 ft 2 in3,395 mm | 172.5 cm5 ft 8 in1,725 mm |
| 4 | Aixam City 2007–present · 3-door hatchback | 150 cm4 ft 11 in1,500 mm | 280 cm9 ft 2 in2,800 mm | 148 cm4 ft 10 in1,480 mm |
| 5 | Dacia Spring First generation 2021–2026 · 5-door hatchback | 158.3 cm5 ft 2 in1,583 mm | 373.4 cm12 ft 3 in3,734 mm | 151.9 cm5 ft 0 in1,519 mm |
| 6 | Chevrolet Spark Fourth generation 2015–2022 · 5-door hatchback | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm | 363.6 cm11 ft 11 in3,636 mm | 148.3 cm4 ft 10 in1,483 mm |
| 7 | Kia Picanto Third generation 2017–present · 5-door hatchback | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm | 359.5 cm11 ft 10 in3,595 mm | 148.5 cm4 ft 10 in1,485 mm |
| 8 | Suzuki Celerio Second generation (FE) 2014–2021 · 5-door hatchback | 160 cm5 ft 3 in1,600 mm | 360 cm11 ft 10 in3,600 mm | 154 cm5 ft 1 in1,540 mm |
| 9 | Hyundai Inster 2024–present · 5-door hatchback | 161 cm5 ft 3 in1,610 mm | 382.5 cm12 ft 7 in3,825 mm | 157.5 cm5 ft 2 in1,575 mm |
| 10 | Peugeot 108 2014–2022 · 5-door hatchback | 161.5 cm5 ft 4 in1,615 mm | 347.5 cm11 ft 5 in3,475 mm | 146 cm4 ft 9 in1,460 mm |
| 11 | Toyota Aygo Second generation 2014–2022 · 5-door hatchback | 161.5 cm5 ft 4 in1,615 mm | 345.5 cm11 ft 4 in3,455 mm | 146 cm4 ft 9 in1,460 mm |
| 12 | Citroën C1 Second generation (AB40) 2014–2022 · 5-door hatchback | 162 cm5 ft 4 in1,620 mm | 347 cm11 ft 5 in3,470 mm | 146.8 cm4 ft 10 in1,468 mm |
| 13 | FIAT 500 312 2007–2024 · 3-door hatchback | 162.7 cm5 ft 4 in1,627 mm | 354.6 cm11 ft 8 in3,546 mm | 148.8 cm4 ft 11 in1,488 mm |
| 14 | smart Forfour Second generation (W453) 2014–2019 · 5-door hatchback | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm | 349.5 cm11 ft 6 in3,495 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| 15 | Volkswagen Fox 2003–2021 · 3-door hatchback | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm | 380.5 cm12 ft 6 in3,805 mm | 154.5 cm5 ft 1 in1,545 mm |
| 16 | Volkswagen Up 2011–2023 · 5-door hatchback | 164.1 cm5 ft 5 in1,641 mm | 360 cm11 ft 10 in3,600 mm | 150.4 cm4 ft 11 in1,504 mm |
| 17 | Leapmotor T03 2020–2026 · 5-door hatchback | 165.2 cm5 ft 5 in1,652 mm | 362 cm11 ft 11 in3,620 mm | 157.7 cm5 ft 2 in1,577 mm |
| 18 | Suzuki Ignis Second generation 2016–2026 · SUV | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm | 370 cm12 ft 2 in3,700 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm |
| 19 | smart Fortwo 2014–2019 · 3-door hatchback | 166.3 cm5 ft 5 in1,663 mm | 269.5 cm8 ft 10 in2,695 mm | 155.5 cm5 ft 1 in1,555 mm |
| 20 | smart Fortwo 2014–2019 · Cabriolet | 166.3 cm5 ft 5 in1,663 mm | 269.5 cm8 ft 10 in2,695 mm | 155.5 cm5 ft 1 in1,555 mm |
| 21 | Lancia Ypsilon Third generation 2011–2024 · 5-door hatchback | 167.5 cm5 ft 6 in1,675 mm | 384 cm12 ft 7 in3,840 mm | 151 cm4 ft 11 in1,510 mm |
| 22 | Hyundai i10 Third generation 2019–present · 5-door hatchback | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm | 367 cm12 ft 0 in3,670 mm | 148 cm4 ft 10 in1,480 mm |
| 23 | Hyundai i10 Third generation 2019–2020 · Sedan | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm | 381.5 cm12 ft 6 in3,815 mm | 152 cm5 ft 0 in1,520 mm |
| 24 | Lada Niva 1977–present · Offroader | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm | 374 cm12 ft 3 in3,740 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm |
| 25 | FIAT 500e 2020–present · 3-door hatchback | 168.3 cm5 ft 6 in1,683 mm | 363.2 cm11 ft 11 in3,632 mm | 152.7 cm5 ft 0 in1,527 mm |
| 26 | Honda City Sixth generation 2013–2023 · Sedan | 169.4 cm5 ft 7 in1,694 mm | 444.2 cm14 ft 7 in4,442 mm | 147.7 cm4 ft 10 in1,477 mm |
| 27 | Honda Fit Fourth generation 2020–present · 5-door hatchback | 169.4 cm5 ft 7 in1,694 mm | 408.9 cm13 ft 5 in4,089 mm | 152.6 cm5 ft 0 in1,526 mm |
| 28 | Daihatsu Rocky A200 Daihatsu Rocky 2019–present · SUV | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 160.5 cm5 ft 3 in1,605 mm |
| 29 | Daihatsu Terios Third generation 2017–present · SUV | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 443.5 cm14 ft 7 in4,435 mm | 170.5 cm5 ft 7 in1,705 mm |
| 30 | Honda Fit Shuttle Second generation 2015–2022 · 5-door hatchback | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 440 cm14 ft 5 in4,400 mm | 154.5 cm5 ft 1 in1,545 mm |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Narrowest SUVsWidest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsSmallest carsLongest carsWidest carsTallest carsLowest carsCars that fit a UK parking bay comfortablyCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsNarrowest MPVs and people carriersLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLongest saloonsLargest pick-up trucksCars with the longest wheelbaseCars with the largest bootLargest boot with seats foldedLightest carsHeaviest SUVs