The 30 tallest cars
The tallest cars, vans and 4x4s in our guide by roof height. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Staria 2021–present · Van | 220 cm7 ft 3 in2,200 mm | 525.5 cm17 ft 3 in5,255 mm | 199.5 cm6 ft 7 in1,995 mm |
| 2 | Chevrolet Express 1996–present · Van | 209.6 cm6 ft 11 in2,096 mm | 619.8 cm20 ft 4 in6,198 mm | 201.2 cm6 ft 7 in2,012 mm |
| 3 | Ineos Grenadier 2022–present · Offroader | 203.6 cm6 ft 8 in2,036 mm | 485.6 cm15 ft 11 in4,856 mm | 193 cm6 ft 4 in1,930 mm |
| 4 | GMC Canyon Third generation 2023–present · Pickup | 202.7 cm6 ft 8 in2,027 mm | 541.5 cm17 ft 9 in5,415 mm | 183.9 cm6 ft 0 in1,839 mm |
| 5 | GMC Hummer EV 2021–present · Pickup | 200.9 cm6 ft 7 in2,009 mm | 550.7 cm18 ft 1 in5,507 mm | 220.2 cm7 ft 3 in2,202 mm |
| 6 | GMC Hummer EV 2021–present · SUV | 200.9 cm6 ft 7 in2,009 mm | 550.7 cm18 ft 1 in5,507 mm | 220.2 cm7 ft 3 in2,202 mm |
| 7 | Chevrolet Colorado Third generation 2023–present · Pickup | 200.1 cm6 ft 7 in2,001 mm | 541.6 cm17 ft 9 in5,416 mm | 190.3 cm6 ft 3 in1,903 mm |
| 8 | Lincoln Navigator Fourth generation 2017–2024 · SUV | 198.9 cm6 ft 6 in1,989 mm | 533.4 cm17 ft 6 in5,334 mm | 202.9 cm6 ft 8 in2,029 mm |
| 9 | Ford Expedition Fifth generation 2025–present · SUV | 198.4 cm6 ft 6 in1,984 mm | 533.1 cm17 ft 6 in5,331 mm | 203.2 cm6 ft 8 in2,032 mm |
| 10 | Toyota Tundra Third generation 2021–present · Pickup | 198.4 cm6 ft 6 in1,984 mm | 593.2 cm19 ft 6 in5,932 mm | 203.2 cm6 ft 8 in2,032 mm |
| 11 | Toyota HiAce Fifth generation 2004–2019 · Van | 198 cm6 ft 6 in1,980 mm | 469.5 cm15 ft 5 in4,695 mm | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm |
| 12 | Ford Super Duty Fourth generation (P558) 2016–2022 · Pickup | 197.6 cm6 ft 6 in1,976 mm | 588.8 cm19 ft 4 in5,888 mm | 203.2 cm6 ft 8 in2,032 mm |
| 13 | Land Rover Defender L663 2019–present · Offroader | 197.2 cm6 ft 6 in1,972 mm | 475.8 cm15 ft 7 in4,758 mm | 200.8 cm6 ft 7 in2,008 mm |
| 14 | Ram 1500 Fifth generation (DT) 2019–present · Pickup | 197.1 cm6 ft 6 in1,971 mm | 590.3 cm19 ft 4 in5,903 mm | 208.5 cm6 ft 10 in2,085 mm |
| 15 | Cadillac Escalade GMT1UL 2020–present · SUV | 194.8 cm6 ft 5 in1,948 mm | 538.2 cm17 ft 8 in5,382 mm | 205.9 cm6 ft 9 in2,059 mm |
| 16 | INFINITI QX80 Third generation 2024–present · SUV | 194.6 cm6 ft 5 in1,946 mm | 536.4 cm17 ft 7 in5,364 mm | 211.6 cm6 ft 11 in2,116 mm |
| 17 | Nissan Armada Third generation 2024–present · SUV | 194.6 cm6 ft 5 in1,946 mm | 532.4 cm17 ft 6 in5,324 mm | 211.6 cm6 ft 11 in2,116 mm |
| 18 | Nissan Patrol Seventh generation 2024–present · SUV | 194.5 cm6 ft 5 in1,945 mm | 535 cm17 ft 7 in5,350 mm | 203 cm6 ft 8 in2,030 mm |
| 19 | Toyota Land Cruiser J300 2021–present · SUV | 194.5 cm6 ft 5 in1,945 mm | 495 cm16 ft 3 in4,950 mm | 198 cm6 ft 6 in1,980 mm |
| 20 | Volkswagen ID. Buzz 2022–present · Minivan | 193.7 cm6 ft 4 in1,937 mm | 471.2 cm15 ft 6 in4,712 mm | 198.5 cm6 ft 6 in1,985 mm |
| 21 | Cadillac Escalade IQ 2024–present · SUV | 193.3 cm6 ft 4 in1,933 mm | 569.7 cm18 ft 8 in5,697 mm | 216.7 cm7 ft 1 in2,167 mm |
| 22 | Chevrolet Tahoe GMT1UC 2020–present · SUV | 192.5 cm6 ft 4 in1,925 mm | 535.2 cm17 ft 7 in5,352 mm | 205.7 cm6 ft 9 in2,057 mm |
| 23 | Hyundai Starex Second generation (TQ) 2007–2021 · Van | 192.5 cm6 ft 4 in1,925 mm | 512.5 cm16 ft 10 in5,125 mm | 192 cm6 ft 4 in1,920 mm |
| 24 | Toyota Land Cruiser Prado Fifth generation 2023–present · SUV | 192.5 cm6 ft 4 in1,925 mm | 492.5 cm16 ft 2 in4,925 mm | 198 cm6 ft 6 in1,980 mm |
| 25 | Chevrolet Suburban GMT1YC/YG 2020–present · SUV | 192.3 cm6 ft 4 in1,923 mm | 573.3 cm18 ft 10 in5,733 mm | 206 cm6 ft 9 in2,060 mm |
| 26 | Rivian R1T 2021–present · Pickup | 192.3 cm6 ft 4 in1,923 mm | 551.4 cm18 ft 1 in5,514 mm | 207.8 cm6 ft 10 in2,078 mm |
| 27 | Ford Transit Custom First generation 2012–2023 · Van | 192.2 cm6 ft 4 in1,922 mm | 497.2 cm16 ft 4 in4,972 mm | 198.6 cm6 ft 6 in1,986 mm |
| 28 | Chevrolet Silverado Fourth generation 2018–2019 · Pickup | 191.5 cm6 ft 3 in1,915 mm | 588.8 cm19 ft 4 in5,888 mm | 206.2 cm6 ft 9 in2,062 mm |
| 29 | Nissan Titan Second generation 2015–2024 · Pickup | 191.5 cm6 ft 3 in1,915 mm | 579.1 cm19 ft 0 in5,791 mm | 201.9 cm6 ft 7 in2,019 mm |
| 30 | Ford F-Series fourteenth generation Fourteenth-generation Ford F-Series (P702) 2020–present · Pickup | 191 cm6 ft 3 in1,910 mm | 531.1 cm17 ft 5 in5,311 mm | 202.9 cm6 ft 8 in2,029 mm |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Narrowest SUVsWidest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsSmallest carsLongest carsNarrowest carsWidest carsLowest carsCars that fit a UK parking bay comfortablyCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsNarrowest MPVs and people carriersLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLongest saloonsLargest pick-up trucksCars with the longest wheelbaseCars with the largest bootLargest boot with seats foldedLightest carsHeaviest SUVs