Cars with the longest wheelbase
A long wheelbase usually means more rear legroom. Ranked by wheelbase. We include the latest version of each model on sale since 2015 that has the figures in our guide (30 cars).
| # | Car | Wheelbase | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado Fourth generation 2018–2019 · Pickup | 374.4 cm12 ft 3 in3,744 mm | 588.8 cm19 ft 4 in5,888 mm | 206.2 cm6 ft 9 in2,062 mm |
| 2 | Toyota Tundra Third generation 2021–present · Pickup | 370.1 cm12 ft 2 in3,701 mm | 593.2 cm19 ft 6 in5,932 mm | 203.2 cm6 ft 8 in2,032 mm |
| 3 | Ram 1500 Fifth generation (DT) 2019–present · Pickup | 367.3 cm12 ft 1 in3,673 mm | 590.3 cm19 ft 4 in5,903 mm | 208.5 cm6 ft 10 in2,085 mm |
| 4 | Tesla Cybertruck 2023–present · Pickup | 363.5 cm11 ft 11 in3,635 mm | 568.3 cm18 ft 8 in5,683 mm | 203.2 cm6 ft 8 in2,032 mm |
| 5 | Ford Super Duty Fourth generation (P558) 2016–2022 · Pickup | 359.7 cm11 ft 10 in3,597 mm | 588.8 cm19 ft 4 in5,888 mm | 203.2 cm6 ft 8 in2,032 mm |
| 6 | Nissan Titan Second generation 2015–2024 · Pickup | 355.1 cm11 ft 8 in3,551 mm | 579.1 cm19 ft 0 in5,791 mm | 201.9 cm6 ft 7 in2,019 mm |
| 7 | Jeep Gladiator JT 2019–present · Pickup | 348.7 cm11 ft 5 in3,487 mm | 553.9 cm18 ft 2 in5,539 mm | 187.5 cm6 ft 2 in1,875 mm |
| 8 | Cadillac Escalade IQ 2024–present · SUV | 345.9 cm11 ft 4 in3,459 mm | 569.7 cm18 ft 8 in5,697 mm | 216.7 cm7 ft 1 in2,167 mm |
| 9 | Rivian R1T 2021–present · Pickup | 345.2 cm11 ft 4 in3,452 mm | 551.4 cm18 ft 1 in5,514 mm | 207.8 cm6 ft 10 in2,078 mm |
| 10 | GMC Hummer EV 2021–present · Pickup | 344.4 cm11 ft 4 in3,444 mm | 550.7 cm18 ft 1 in5,507 mm | 220.2 cm7 ft 3 in2,202 mm |
| 11 | GMC Hummer EV 2021–present · SUV | 344.4 cm11 ft 4 in3,444 mm | 550.7 cm18 ft 1 in5,507 mm | 220.2 cm7 ft 3 in2,202 mm |
| 12 | Chevrolet Express 1996–present · Van | 342.9 cm11 ft 3 in3,429 mm | 619.8 cm20 ft 4 in6,198 mm | 201.2 cm6 ft 7 in2,012 mm |
| 13 | Chevrolet Suburban GMT1YC/YG 2020–present · SUV | 340.6 cm11 ft 2 in3,406 mm | 573.3 cm18 ft 10 in5,733 mm | 206 cm6 ft 9 in2,060 mm |
| 14 | Toyota Tacoma Fourth generation 2023–present · Pickup | 335 cm11 ft 0 in3,350 mm | 541 cm17 ft 9 in5,410 mm | 195.3 cm6 ft 5 in1,953 mm |
| 15 | Chevrolet Colorado Third generation 2023–present · Pickup | 333.7 cm10 ft 11 in3,337 mm | 541.6 cm17 ft 9 in5,416 mm | 190.3 cm6 ft 3 in1,903 mm |
| 16 | GMC Canyon Third generation 2023–present · Pickup | 332.7 cm10 ft 11 in3,327 mm | 541.5 cm17 ft 9 in5,415 mm | 183.9 cm6 ft 0 in1,839 mm |
| 17 | Rolls-Royce Cullinan 2018–present · SUV | 329.5 cm10 ft 10 in3,295 mm | 534.1 cm17 ft 6 in5,341 mm | 200 cm6 ft 7 in2,000 mm |
| 18 | Rolls-Royce Ghost Second generation 2020–present · Sedan | 329.5 cm10 ft 10 in3,295 mm | 554.5 cm18 ft 2 in5,545 mm | 197.9 cm6 ft 6 in1,979 mm |
| 19 | Hyundai Staria 2021–present · Van | 327.5 cm10 ft 9 in3,275 mm | 525.5 cm17 ft 3 in5,255 mm | 199.5 cm6 ft 7 in1,995 mm |
| 20 | Ford Ranger T6 Second generation 2022–present · Pickup | 327 cm10 ft 9 in3,270 mm | 522.5 cm17 ft 2 in5,225 mm | 191 cm6 ft 3 in1,910 mm |
| 21 | Bentley Mulsanne 2010 Bentley Mulsanne 2010–2020 · Sedan | 326.6 cm10 ft 9 in3,266 mm | 557.5 cm18 ft 3 in5,575 mm | 192.6 cm6 ft 4 in1,926 mm |
| 22 | BMW 7 Series BMW 7 Series / i7 (G70) 2022–present · Sedan | 321.5 cm10 ft 7 in3,215 mm | 539.1 cm17 ft 8 in5,391 mm | 195 cm6 ft 5 in1,950 mm |
| 23 | Rolls-Royce Spectre 2023–present · Coupe | 321 cm10 ft 6 in3,210 mm | 545.3 cm17 ft 11 in5,453 mm | 208 cm6 ft 10 in2,080 mm |
| 24 | Hyundai Starex Second generation (TQ) 2007–2021 · Van | 320 cm10 ft 6 in3,200 mm | 512.5 cm16 ft 10 in5,125 mm | 192 cm6 ft 4 in1,920 mm |
| 25 | Maxus G90 Maxus Mifa 9 2021–present · Minivan | 320 cm10 ft 6 in3,200 mm | 527 cm17 ft 3 in5,270 mm | 200 cm6 ft 7 in2,000 mm |
| 26 | Nissan Frontier North America Third generation 2021–present · Pickup | 320 cm10 ft 6 in3,200 mm | 533.9 cm17 ft 6 in5,339 mm | 185.4 cm6 ft 1 in1,854 mm |
| 27 | Nissan Navara Second generation 2004–2021 · Pickup | 319.8 cm10 ft 6 in3,198 mm | 557.3 cm18 ft 3 in5,573 mm | 184.9 cm6 ft 1 in1,849 mm |
| 28 | Genesis G90 Second generation 2021–present · Sedan | 318 cm10 ft 5 in3,180 mm | 527.5 cm17 ft 4 in5,275 mm | 193 cm6 ft 4 in1,930 mm |
| 29 | Honda Ridgeline second generation Honda Ridgeline 2016–present · Pickup | 318 cm10 ft 5 in3,180 mm | 533.4 cm17 ft 6 in5,334 mm | 199.6 cm6 ft 7 in1,996 mm |
| 30 | KGM Musso EV 2025–present · Pickup | 315 cm10 ft 4 in3,150 mm | 516 cm16 ft 11 in5,160 mm | 192 cm6 ft 4 in1,920 mm |
Dimensions may vary by trim, market and model year; check each car’s page for the source. Width is body width without mirrors unless stated.
More car size lists
Narrowest SUVsWidest SUVsSmallest SUVsLargest SUVsTallest SUVsSmallest carsLongest carsNarrowest carsWidest carsTallest carsLowest carsCars that fit a UK parking bay comfortablyCars too big for a UK parking bayCars that fit a UK single garageCars too big for a UK single garageCars too wide for a 7 ft garage doorCars too tall for a standard garage doorSmallest electric carsNarrowest electric carsLargest electric carsBest city cars by sizeNarrowest hatchbacksLargest hatchbacksLongest estate carsSmallest estate carsNarrowest MPVs and people carriersLargest MPVs and people carriersSmallest saloonsLongest saloonsLargest pick-up trucksCars with the largest bootLargest boot with seats foldedLightest carsHeaviest SUVs