Small SUV dimensions compared
A comparison chart of 62 current small and compact SUVs up to 4.4 m long. Click a column heading to sort by length, width or height.
| SUV | Length ↕ | Width ↕ | Height ↕ |
|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny 2018–present | 339.5 cm11 ft 2 in3,395 mm | 147.5 cm4 ft 10 in1,475 mm | 172.5 cm5 ft 8 in1,725 mm |
| Suzuki Ignis 2016–2026 | 370 cm12 ft 2 in3,700 mm | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm |
| Lada Niva 1977–present | 374 cm12 ft 3 in3,740 mm | 168 cm5 ft 6 in1,680 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm |
| Daihatsu Rocky 2019–present | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 169.5 cm5 ft 7 in1,695 mm | 160.5 cm5 ft 3 in1,605 mm |
| Suzuki Brezza 2016–2022 | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 164 cm5 ft 5 in1,640 mm |
| Suzuki Fronx 2023–present | 399.5 cm13 ft 1 in3,995 mm | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| Ford EcoSport 2012–2021 | 401.7 cm13 ft 2 in4,017 mm | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 165 cm5 ft 5 in1,650 mm |
| Hyundai Venue 2019–present | 404 cm13 ft 3 in4,040 mm | 177 cm5 ft 10 in1,770 mm | 156.5 cm5 ft 2 in1,565 mm |
| Lada Niva Travel 1998–present | 405.6 cm13 ft 4 in4,056 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | 169 cm5 ft 7 in1,690 mm |
| MINI Aceman 2024–present | 407.6 cm13 ft 4 in4,076 mm | 175.4 cm5 ft 9 in1,754 mm | 151.5 cm5 ft 0 in1,515 mm |
| Jeep Avenger 2023–present | 408.4 cm13 ft 5 in4,084 mm | 177.6 cm5 ft 10 in1,776 mm | 152.8 cm5 ft 0 in1,528 mm |
| DS 3 2018–present | 412 cm13 ft 6 in4,120 mm | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| Volkswagen T-Cross 2018–present | 412.7 cm13 ft 6 in4,127 mm | 176 cm5 ft 9 in1,760 mm | 157.3 cm5 ft 2 in1,573 mm |
| JAC Refine S2 2015–present | 413.5 cm13 ft 7 in4,135 mm | 175 cm5 ft 9 in1,750 mm | 156.8 cm5 ft 2 in1,568 mm |
| SEAT Arona 2017–present | 413.8 cm13 ft 7 in4,138 mm | 178 cm5 ft 10 in1,780 mm | 155.2 cm5 ft 1 in1,552 mm |
| Kia Stonic 2017–present | 414 cm13 ft 7 in4,140 mm | 176 cm5 ft 9 in1,760 mm | 152 cm5 ft 0 in1,520 mm |
| Opel Mokka 2020–present | 415.1 cm13 ft 7 in4,151 mm | 179.1 cm5 ft 11 in1,791 mm | 153.1 cm5 ft 0 in1,531 mm |
| Citroën C4 Cactus SUV 2014–2020 | 415.7 cm13 ft 8 in4,157 mm | 172.9 cm5 ft 8 in1,729 mm | 148.1 cm4 ft 10 in1,481 mm |
| Škoda Epiq 2026–present | 417.1 cm13 ft 8 in4,171 mm | 179.8 cm5 ft 11 in1,798 mm | 158.1 cm5 ft 2 in1,581 mm |
| Toyota Yaris Cross 2020–present | 417.2 cm13 ft 8 in4,172 mm | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm |
| Hyundai Bayon 2021–present | 418 cm13 ft 9 in4,180 mm | 177.5 cm5 ft 10 in1,775 mm | 149 cm4 ft 11 in1,490 mm |
| Suzuki Vitara 2015–present | 418.5 cm13 ft 9 in4,185 mm | 177.5 cm5 ft 10 in1,775 mm | 160 cm5 ft 3 in1,600 mm |
| Ford Puma 2019–present | 418.6 cm13 ft 9 in4,186 mm | 180.5 cm5 ft 11 in1,805 mm | 153.7 cm5 ft 1 in1,537 mm |
| Lexus LBX 2023–present | 419 cm13 ft 9 in4,190 mm | 182.5 cm6 ft 0 in1,825 mm | 153.5 cm5 ft 0 in1,535 mm |
| Audi Q2 2016–2026 | 419.1 cm13 ft 9 in4,191 mm | 179.4 cm5 ft 11 in1,794 mm | 150.8 cm4 ft 11 in1,508 mm |
| KGM Tivoli 2015–present | 419.5 cm13 ft 9 in4,195 mm | 179.5 cm5 ft 11 in1,795 mm | 159 cm5 ft 3 in1,590 mm |
| Nissan Juke 2019–present | 421 cm13 ft 10 in4,210 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | 159.5 cm5 ft 3 in1,595 mm |
| Opel Crossland 2017–2024 | 421.2 cm13 ft 10 in4,212 mm | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 160.5 cm5 ft 3 in1,605 mm |
| Volvo EX30 2023–present | 423.3 cm13 ft 11 in4,233 mm | 183.6 cm6 ft 0 in1,836 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| Jeep Wrangler 2017–present | 423.7 cm13 ft 11 in4,237 mm | 187.7 cm6 ft 2 in1,877 mm | 180.1 cm5 ft 11 in1,801 mm |
| Renault Captur 2019–present | 423.9 cm13 ft 11 in4,239 mm | 179.7 cm5 ft 11 in1,797 mm | 157.5 cm5 ft 2 in1,575 mm |
| Škoda Kamiq 2019–present | 424.1 cm13 ft 11 in4,241 mm | 179.3 cm5 ft 11 in1,793 mm | 156.2 cm5 ft 1 in1,562 mm |
| FIAT 500X 2014–2024 | 424.8 cm13 ft 11 in4,248 mm | 178.6 cm5 ft 10 in1,786 mm | 160 cm5 ft 3 in1,600 mm |
| Mazda CX-3 2014–present | 427.5 cm14 ft 0 in4,275 mm | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 153.5 cm5 ft 0 in1,535 mm |
| Suzuki e Vitara 2025–present | 427.5 cm14 ft 0 in4,275 mm | 180 cm5 ft 11 in1,800 mm | 163.5 cm5 ft 4 in1,635 mm |
| Buick Encore 2012–2022 | 428 cm14 ft 1 in4,280 mm | 177.5 cm5 ft 10 in1,775 mm | 164.6 cm5 ft 5 in1,646 mm |
| Mitsubishi ASX 2010–present | 429.5 cm14 ft 1 in4,295 mm | 177 cm5 ft 10 in1,770 mm | 162.5 cm5 ft 4 in1,625 mm |
| Kia EV3 2024–present | 430 cm14 ft 1 in4,300 mm | 185 cm6 ft 1 in1,850 mm | 156 cm5 ft 1 in1,560 mm |
| Peugeot 2008 2019–present | 430 cm14 ft 1 in4,300 mm | 181.5 cm5 ft 11 in1,815 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| Suzuki S-Cross 2021–present | 430 cm14 ft 1 in4,300 mm | 178.5 cm5 ft 10 in1,785 mm | 158.5 cm5 ft 2 in1,585 mm |
| Suzuki SX4 SUV 2013–2021 | 430 cm14 ft 1 in4,300 mm | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 157.5 cm5 ft 2 in1,575 mm |
| BYD Atto 2 2024–present | 431 cm14 ft 2 in4,310 mm | 183 cm6 ft 0 in1,830 mm | 167.5 cm5 ft 6 in1,675 mm |
| JAC Refine S3 2013–present | 432.5 cm14 ft 2 in4,325 mm | 176.5 cm5 ft 9 in1,765 mm | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm |
| Changan CS35 Plus 2018–present | 433.5 cm14 ft 3 in4,335 mm | 182.5 cm6 ft 0 in1,825 mm | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm |
| Dacia Duster 2023–present | 434.3 cm14 ft 3 in4,343 mm | 182.9 cm6 ft 0 in1,829 mm | 161.6 cm5 ft 4 in1,616 mm |
| Hyundai Kona 2023–present | 435 cm14 ft 3 in4,350 mm | 182.5 cm6 ft 0 in1,825 mm | 158 cm5 ft 2 in1,580 mm |
| Omoda 5 (C5) 2022–present | 435.1 cm14 ft 3 in4,351 mm | 183 cm6 ft 0 in1,830 mm | 158.8 cm5 ft 3 in1,588 mm |
| Buick Encore GX 2019–2019 | 435.4 cm14 ft 3 in4,354 mm | 181.3 cm5 ft 11 in1,813 mm | 162.9 cm5 ft 4 in1,629 mm |
| Honda HR-V 2021–present | 435.5 cm14 ft 3 in4,355 mm | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 158.2 cm5 ft 2 in1,582 mm |
| Nissan Leaf 2025–present | 436 cm14 ft 4 in4,360 mm | 181 cm5 ft 11 in1,810 mm | 155 cm5 ft 1 in1,550 mm |
| Toyota C-HR 2023–present | 436.2 cm14 ft 4 in4,362 mm | 183.2 cm6 ft 0 in1,832 mm | 156.4 cm5 ft 2 in1,564 mm |
| Range Rover Evoque 2018–2021 | 437.1 cm14 ft 4 in4,371 mm | 190.4 cm6 ft 3 in1,904 mm | 164.9 cm5 ft 5 in1,649 mm |
| Volkswagen T-Roc 2025–present | 437.2 cm14 ft 4 in4,372 mm | 182.8 cm6 ft 0 in1,828 mm | 157.3 cm5 ft 2 in1,573 mm |
| Jaecoo 5 (J5) 2025–present | 438 cm14 ft 4 in4,380 mm | 186 cm6 ft 1 in1,860 mm | 165 cm5 ft 5 in1,650 mm |
| SEAT Ateca 2016–2026 | 438.1 cm14 ft 4 in4,381 mm | 184.1 cm6 ft 0 in1,841 mm | 160.1 cm5 ft 3 in1,601 mm |
| Citroën C3 Aircross 2024–present | 439 cm14 ft 5 in4,390 mm | 179 cm5 ft 10 in1,790 mm | 166 cm5 ft 5 in1,660 mm |
| Škoda Karoq 2017–present | 439 cm14 ft 5 in4,390 mm | 184.1 cm6 ft 0 in1,841 mm | 160.3 cm5 ft 3 in1,603 mm |
| Jeep Compass 2016–2026 | 439.4 cm14 ft 5 in4,394 mm | 182 cm6 ft 0 in1,820 mm | 164.7 cm5 ft 5 in1,647 mm |
| Jaguar E-Pace 2017–2024 | 439.5 cm14 ft 5 in4,395 mm | 198.4 cm6 ft 6 in1,984 mm | 164.8 cm5 ft 5 in1,648 mm |
| Kia XCeed 2019–present | 439.5 cm14 ft 5 in4,395 mm | 182.6 cm6 ft 0 in1,826 mm | 149 cm4 ft 11 in1,490 mm |
| Mazda CX-30 2019–present | 439.5 cm14 ft 5 in4,395 mm | 179.5 cm5 ft 11 in1,795 mm | 156.8 cm5 ft 2 in1,568 mm |
| Mazda MX-30 2020–present | 439.5 cm14 ft 5 in4,395 mm | 179.5 cm5 ft 11 in1,795 mm | 157 cm5 ft 2 in1,570 mm |
Body width without mirrors. Figures vary by trim and model year; each car’s page lists its sources.
Questions
How big is a small SUV?
Across the 62 small SUVs here (up to 4.4 m long), the average is 421 cm long, 179 cm wide and 159 cm tall (13 ft 10 in × 5 ft 11 in × 5 ft 3 in).
Can I see these in feet and inches?
Yes. Use the cm, ft-in or mm switch at the top of the table.